关于领取2020年导游资格证书(黄冈考点)有关事项的通知
发布时间:Apr 6, 2021 | 作者:
各参加2020年全国导游资格考试(黄冈考点)合格考生:
2020年度全国导游资格考试工作已圆满完成,经文化和旅游部核准,省文化和旅游厅依法对我省参加考试合格人员发放全国导游资格证书,其中黄冈考点105人。现就领取2020年导游资格证书(黄冈考点)的有关事项通知如下:
一、领取条件
在黄冈考点参加2020年全国导游资格考试合格考生(名单附后)。其中,中等职业学校在校学生考试合格人员资格证书暂存我发放点,待毕业时持中等职业学校毕业证领取导游资格证书。
二、领取时需提交的资料
(一)初试考生
身份证明
⑴本人领取的,提交身份证原件及复印件(原件仅供校验);
⑵委托他人领取的,需提交以下资料:
①合格考生(委托人)的授权委托书,
②合格考生(委托人)的身份证复印件,
③被委托人的身份证原件及复印件(原件仅供校验)。
(二)加试考生
1.身份证明
⑴本人领取的,提交身份证原件及复印件(原件仅供校验);
⑵委托他人领取的,需提交资料:
①合格考生(委托人)的授权委托书,
②合格考生(委托人)的身份证复印件,
③被委托人的身份证原件及复印件(原件仅供校验)。
2.原资格证书原件(领取新资格证书时收回)。
因导游资格证是导游执业的重要证书,建议考生亲自领取,不要轻易委托他人代领。
三、领取时间和地点
为方便合格考生领取导游资格证书,以下领取方式供考生结合自身实际情况选择:
1.4月6日-6月6日每周一至周五上午8:30-11:30,下午2:30-5:30,黄冈市黄州区东门路151号(市文化和旅游局)402办公室;
2.其他时间需现场领取的考生,请电话联系我单位工作人员(0713-8824528、18827171712)确定时间后领取;
3.不方便到现场领取的考生,可将身份证正反面清晰照片、收件地址、收件人及联系方式等信息发送到我单位工作人员电子邮箱(1014913691@qq.com),我单位将集中时间联系邮政公司提供邮寄资格证书服务(邮寄费用由考生承担,若邮寄过程中造成证件遗失的我单位概不承担责任,请慎重选择)。
黄冈考点考试合格考生名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 语种 | 考生类别 |
1 | 吴淼 | 女 | 1998-10 | 普通话 | 初试类 |
2 | 朱旭 | 女 | 1988-11 | 普通话 | 初试类 |
3 | 余贞燕 | 女 | 1999-09 | 普通话 | 初试类 |
4 | 熊畅 | 女 | 1995-07 | 普通话 | 初试类 |
5 | 童西全 | 男 | 1993-07 | 普通话 | 初试类 |
6 | 刘娥 | 女 | 1999-09 | 普通话 | 初试类 |
7 | 熊亮 | 男 | 1991-05 | 普通话 | 初试类 |
8 | 栗姝雅 | 女 | 1999-11 | 普通话 | 初试类 |
9 | 刘海燕 | 女 | 1984-01 | 普通话 | 初试类 |
10 | 王寅 | 男 | 1986-11 | 普通话 | 初试类 |
11 | 张杨欢 | 女 | 1999-09 | 普通话 | 初试类 |
12 | 杨芙蓉 | 女 | 1999-02 | 普通话 | 初试类 |
13 | 刘步前 | 男 | 2000-03 | 普通话 | 初试类 |
14 | 李美林 | 女 | 1997-07 | 普通话 | 初试类 |
15 | 赵科铭 | 男 | 1998-10 | 普通话 | 初试类 |
16 | 刘明敏 | 女 | 1990-03 | 普通话 | 初试类 |
17 | 邓榕 | 女 | 1992-01 | 普通话 | 初试类 |
18 | 李项烨 | 男 | 1999-05 | 普通话 | 初试类 |
19 | 王颖 | 女 | 1995-07 | 普通话 | 初试类 |
20 | 毕钧 | 男 | 1999-02 | 普通话 | 初试类 |
21 | 于明秀 | 女 | 1998-02 | 普通话 | 初试类 |
22 | 刘卫娟 | 女 | 1988-10 | 普通话 | 初试类 |
23 | 黄梦玲 | 女 | 1988-06 | 普通话 | 初试类 |
24 | 李大伟 | 男 | 1985-11 | 普通话 | 初试类 |
25 | 熊欢 | 女 | 1989-01 | 普通话 | 初试类 |
26 | 张春曼 | 女 | 1974-08 | 普通话 | 初试类 |
27 | 王亚芝 | 女 | 2001-09 | 普通话 | 初试类 |
28 | 袁芝丽 | 女 | 1966-11 | 普通话 | 初试类 |
29 | 何卫红 | 女 | 1980-03 | 普通话 | 初试类 |
30 | 林达 | 男 | 1990-08 | 普通话 | 初试类 |
31 | 陈权 | 男 | 1986-03 | 普通话 | 初试类 |
32 | 赵鹏 | 男 | 1990-06 | 普通话 | 初试类 |
33 | 王雯珺 | 男 | 1976-04 | 普通话 | 初试类 |
34 | 郭娜娜 | 女 | 1985-06 | 普通话 | 初试类 |
35 | 罗力 | 男 | 1974-10 | 普通话 | 初试类 |
36 | 史明森 | 男 | 1991-07 | 普通话 | 初试类 |
37 | 刘美琳 | 女 | 1975-10 | 普通话 | 初试类 |
38 | 刘利军 | 男 | 1980-08 | 普通话 | 初试类 |
39 | 李菲 | 女 | 1983-02 | 普通话 | 初试类 |
40 | 刘敬 | 女 | 1993-11 | 普通话 | 初试类 |
41 | 何鑫 | 男 | 1995-06 | 普通话 | 初试类 |
42 | 樊莉 | 女 | 1987-09 | 普通话 | 初试类 |
43 | 郑艳辉 | 女 | 1985-05 | 普通话 | 初试类 |
44 | 陈艳云 | 女 | 1999-03 | 普通话 | 初试类 |
45 | 林美灵 | 女 | 1990-08 | 普通话 | 初试类 |
46 | 黄再福 | 男 | 1985-04 | 普通话 | 初试类 |
47 | 刘星彤 | 女 | 1997-03 | 普通话 | 初试类 |
48 | 张卫香 | 女 | 1979-02 | 普通话 | 初试类 |
49 | 徐涛然 | 男 | 1996-08 | 普通话 | 初试类 |
50 | 杨丽萍 | 女 | 1986-09 | 普通话 | 初试类 |
51 | 杨勇 | 男 | 1976-05 | 普通话 | 初试类 |
52 | 鲁加敏 | 女 | 1990-08 | 普通话 | 初试类 |
53 | 曾佩佩 | 女 | 2000-04 | 普通话 | 初试类 |
54 | 徐依铃 | 女 | 2002-04 | 普通话 | 初试类 |
55 | 吴晓凤 | 女 | 2000-05 | 普通话 | 初试类 |
56 | 王福林 | 女 | 1986-12 | 普通话 | 初试类 |
57 | 陈诗曼 | 女 | 2001-05 | 普通话 | 初试类 |
58 | 覃莉 | 女 | 2000-12 | 普通话 | 初试类 |
59 | 曲跃燕 | 女 | 1990-03 | 普通话 | 初试类 |
60 | 汤婵娟 | 女 | 1974-03 | 普通话 | 初试类 |
61 | 杨超颖 | 女 | 1992-03 | 普通话 | 初试类 |
62 | 温美婵 | 女 | 1984-02 | 普通话 | 初试类 |
63 | 张小霞 | 女 | 1997-08 | 普通话 | 初试类 |
64 | 阳芳 | 女 | 1980-06 | 普通话 | 初试类 |
65 | 冷建国 | 男 | 1987-09 | 普通话 | 初试类 |
66 | 龙静 | 女 | 2001-02 | 普通话 | 初试类 |
67 | 董星星 | 女 | 1988-06 | 普通话 | 初试类 |
68 | 顾炎琴 | 女 | 1999-10 | 普通话 | 初试类 |
69 | 王奕颖 | 女 | 1990-01 | 普通话 | 初试类 |
70 | 王邦 | 男 | 2001-01 | 普通话 | 初试类 |
71 | 候向丽 | 女 | 1998-01 | 普通话 | 初试类 |
72 | 方静 | 女 | 1975-03 | 普通话 | 初试类 |
73 | 何益平 | 男 | 2001-10 | 普通话 | 初试类 |
74 | 王文英 | 女 | 1983-11 | 普通话 | 初试类 |
75 | 李佳欣 | 女 | 2001-03 | 普通话 | 初试类 |
76 | 熊晶 | 女 | 2001-05 | 普通话 | 初试类 |
77 | 向爱国 | 男 | 1982-04 | 普通话 | 初试类 |
78 | 李小庚 | 男 | 1988-01 | 普通话 | 初试类 |
79 | 黄世平 | 男 | 1995-11 | 普通话 | 初试类 |
80 | 孙二坡 | 男 | 1974-12 | 普通话 | 初试类 |
81 | 徐烨威 | 男 | 1981-11 | 普通话 | 初试类 |
82 | 王晓红 | 女 | 1969-10 | 普通话 | 初试类 |
83 | 王秋红 | 女 | 1982-08 | 普通话 | 初试类 |
84 | 邓海健 | 男 | 1993-04 | 普通话 | 初试类 |
85 | 卢东东 | 女 | 1989-09 | 普通话 | 初试类 |
86 | 晏琳 | 女 | 2001-09 | 普通话 | 初试类 |
87 | 陈梦雪 | 女 | 1999-05 | 普通话 | 初试类 |
88 | 祝明亮 | 男 | 1994-09 | 普通话 | 初试类 |
89 | 周清 | 女 | 1998-01 | 普通话 | 初试类 |
90 | 李强毅 | 男 | 1988-07 | 普通话 | 初试类 |
91 | 裴雨思 | 女 | 1988-07 | 普通话 | 初试类 |
92 | 邹佳雯 | 女 | 2001-10 | 普通话 | 初试类 |
93 | 黄萌 | 女 | 1998-07 | 普通话 | 初试类 |
94 | 樊必安 | 男 | 1998-12 | 普通话 | 初试类 |
95 | 何燕玲 | 女 | 1997-05 | 普通话 | 初试类 |
96 | 张成贞 | 女 | 2000-09 | 普通话 | 初试类 |
97 | 刘语 | 女 | 1998-11 | 普通话 | 初试类 |
98 | 杨玉兰 | 女 | 1999-09 | 普通话 | 初试类 |
99 | 李会军 | 男 | 1970-09 | 普通话 | 初试类 |
100 | 陈雪梅 | 女 | 1998-10 | 普通话 | 初试类 |
101 | 周雨嫚 | 女 | 1998-08 | 普通话 | 初试类 |
102 | 肖德顺 | 男 | 1982-08 | 普通话 | 初试类 |
103 | 王晗 | 女 | 1999-11 | 普通话 | 初试类 |
104 | 钟利莎 | 女 | 2000-03 | 英语 | 初试类 |
105 | 胡蝶 | 女 | 1983-07 | 英语 | 初试类 |
- 上一篇: 党支部书记抓基层党建工作公开承诺书
- 下一篇: 古琴古韵||陈思中教授回乡传承古琴文化